قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه 25 مهر 1404/ خرید ریرا چقدر آب میخورد؟
به گزارش مجله خبری نو به نقل از اقتصاد 24، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه 25 مهر 1404 اعلام شد.
قیمت ریرا
ریرا در بازار آزاد با قیمت یک میلیارد و 770 میلیون تومان عرضه میشود.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار و نمایندگی در جدول زیر آمده است:
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 660,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 843,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 940,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 968,000,000 | 834,140,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,057,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,089,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,118,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,321,000,000 | 1,152,655,400 |
| پژو 207 موتور TU3 | 862,000,000 | 722,829,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 997,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,015,000,000 | 791,454,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,070,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,080,000,000 | 833,836,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,093,000,000 | 835,793,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,109,000,000 | — |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,269,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,345,000,000 | 990,143,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,363,000,000 | — |
| رانا پلاس | 872,000,000 | 743,925,000 |
| راناپلاس TU5P | به زودی | 749,478,000 |
| تارا دستی V1 | 1,070,000,000 | 886,412,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,312,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,890,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,345,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,503,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,280,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,970,000,000 | 2,970,000,000 |
| شاین مکس | 2,150,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,770,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
مجله خبری نو این قیمتها را بهصورت روزانه بهروزرسانی میکند.
منبع: اقتصاد 24







