پنجشنبه , 29 آبان 1404 2025 - 11 - 19 ساعت :
 
قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ 
مقالات

قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ 

مهر ۳۰, ۱۴۰۴ 0

به گزارش وبسایت مجله خبری نو:

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو در تاریخ 30 مهر 1404 به شرح زیر است:

جدول قیمت‌های بازار و نمایندگی ایران خودرو

| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| — | — | — |
| وانت آریسان | 673,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 879,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) | 975,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) | 1,010,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,090,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,128,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,159,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,370,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 919,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک | توقف فروش | – |
| پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P) | 1,040,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | توقف فروش | – |
| پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,107,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دنده‌ای پانوراما | توقف فروش | – |
| پژو 207 دنده‌ای پانوراما TU5P | 1,130,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,280,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,290,000,000 | – |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,350,000,000 | 1,011,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,360,000,000 | – |
| رانا پلاس | 904,000,000 | 803,900,000 |
| راناپلاس TU5P | 921,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | – | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,157,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,368,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,075,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,434,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,680,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,275,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,010,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 1,860,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | توقف فروش | – |
| فاو بستیون NAT | توقف فروش | – |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,011,400,000 |

**منبع:** اقتصادد24

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×